15 marca 2022
Zmiany Cen
Zmiany cen złomu oraz metali kolorowych. Zapraszamy do zapozniania się i sprzedaży.
Złom miedzi
1 | Cu Milbera | 33,00 zł / kg |
2 | Cu Kawałki | 31,00 zł / kg |
3 | Cu Niesort | 30,00 zł / kg |
4 | Cu Pobiał | 26,00 zł / kg |
5 | Cu Piecyki | 26,00 zł / kg |
6 | Cu Cewki | 18,00 zł / kg |
Złom mosiądzu i brązu
1 | Mosiądz | 19,00 zł / kg |
2 | Brąz | 21,00 zł / kg |
3 | Ms Chłodnice | 17,00 zł / kg |
4 | Wióra Br-Ms | 10,00 zł / kg |
Złom aluminium
1 | Al. Puszki -6% | 3,00 zł / kg |
2 | Al. Odlew | 6,00 zł / kg |
3 | Al. Plastyka | 5,00 zł / kg |
4 | Al. Linka | 8,00 zł / kg |
5 | Al. Wióra | 1,00 zł / kg |
6 | Al. Profile lakierowane | 7,00 zł / kg |
7 | Al. Profile nielakierowane | 8,00 zł / kg |
9 | Al. Felgi | 8,00 zł / kg |
10 | Al. Chłodnice | 4,00 zł / kg |
13 | Al. Cu chłodnica | 12,00 zł / kg |
Złom stalowy
1 | Stal chromoniklowa | 4,00 zł / kg |
2 | Czajniki chromoniklowe | 1,00 zł / kg |
3 | Żelazo cienkie | 0,80 zł / kg |
4 | Żelazo grube < 4mm grubości | 1,00 zł / kg |
5 | Żeliwo | 0,90 zł / kg |
6 | Silniki elektryczne - wirniki | 2,00 zł / kg |
7 | Agregaty | 1,00 zł / kg |
Złom cynku znalu i ołowiu
1 | Cynk | 6,00 zł / kg |
2 | Znal | 4,00 zł / kg |
3 | Ołów czysty / odważniki - brudny | 6,00 / 1,00 zł / kg |
4 | Akumulatory Pb |
15 marca 2022
Zmiany cen złomu oraz metali kolorowych. Zapraszamy do zapozniania się i sprzedaży.